На складе
товар находится на нашем или партнёрском складе, отправка в течение 24 часов
На складе (4-5рд)
товар находится на партнёрском складе (в скобках указано время отправки в рабочих днях)
Закончился/ожидается
товар временно закончился или ожидается его поступление на склад (в скобках указано предполагаемое число поступления)
По заказу
Товар закончился как на нашем, так и на партнёрском складе или этот товар можно получить только по предварительному заказу (уточните время доставки)
|
 |
|
Acer monitor 25" Xv252qlvbmiipr/um.kx2ee.v01 Acer monitor 25" Xv252qlvbmiipr/um.kx2ee.v01
|
|
Toote ID | 1340991 |
EAN | 4710886877585 |
Код производителя | UM.KX2EE.V01 |
Ekraan |
Ekraani diagonaal | 62,2 cm (24.5") |
Ekraani resolutsioon | 1920 x 1080 pikslit |
Loomulik kuvasuhe | 16:9 |
Ekraani tehnoloogia | LED |
Puutetundlik ekraan | Ei |
HD tüüp | Full HD |
Paneeli tüüp | IPS |
Reaktsiooniaeg | 2 ms |
Ekraani kuju | Lame |
Maksimaalne värskendussagedus | 165 Hz |
Ekraani värvide arv | 16,7 miljonit värvi |
LED-tagantvalgustus | Jah |
Ekraani heledus (tavaline) | 400 cd/m² |
Toetatud graafikaresolutsioonid | 1920 x 1080 (HD 1080) |
Toetatud videorežiimid | 1080p |
Kontrasti suhe (dünaamiline) | 100000000:1 |
Vaatenurk, horisontaalne | 178° |
Vaatenurk, vertikaalne | 178° |
Pikslitihedus | 0,28 x 0,28 mm |
Digitaalne horisontaalne sagedus | 31 - 193 kHz |
Digitaalne vertikaalne sagedus | 48 - 165 Hz |
Ekraani diagonaal (meetermõõdustik) | 62,2 cm |
Värvisügavus | 8 bitti |
Värvispektri standard | sRGB |
Värvigamma | 99 protsenti |
Pesad & liidesed |
Sisseehitatud USB-jaotur | Ei |
HDMI | Jah |
Kõrvaklapi väljund | Jah |
HDMI-versioon | 2.0 |
DisplayPort arv | 1 |
DisplayPort versioon | 1.2 |
Kaal ja mõõtmed |
Laius (koos alusega) | 558 mm |
Sügavus (koos alusega) | 234 mm |
Kõrgus (koos alusega) | 503 mm |
Kaal (koos jalaga) | 3,2 kg |
Laius (ilma aluseta) | 558 mm |
Sügavus (ilma aluseta) | 66 mm |
Kõrgus (ilma aluseta) | 330 mm |
Võimsus |
Energiatõhususe klass (SDR) | E |
Energiatõhususe klass (HDR) | G |
Energiatarve (SDR) 1000 tunni kohta | 19 kWh |
Energiatarve (HDR) 1000 tunni kohta | 41 kWh |
Võimsustarve (tüüpiline) | 23 W |
Võimsustarve (ooterežiim) | 0,5 W |
Võimsustarve (väljalülitatud) | 0,3 W |
AC-sisendpinge | 120 - 230 V |
Energiatõhususe skaala | A-st G-ni |
Võrgustumine |
WiFi | Ei |
Bluetooth | Ei |
Ergonoomika |
VESA paigaldamine | Jah |
Kaabliluku pesa | Jah |
VESA-paigaldusliidesed | 100 x 100 mm |
Seinale kinnitatav | Jah |
Kaabli luku pesa tüüp | Kensington |
Pööratav | Jah |
Pöördenurga ulatus | 0 - 360° |
Isehäälestuv | Jah |
Pakendi sisu |
Kaablid kaasa arvatud | DisplayPort, HDMI, Võimsus |
Muud funktsioonid |
Automaatne heleduse reguleerimine | Ei |
Disain |
Turu positsiooneerimine | Mängimine |
Toote värv | Must |
Ilma raamita disain | Ei |
Valgustatud stend | Ei |
Hoidja värv | Must |
Toimimine |
NVIDIA G-SYNC | Ei |
AMD FreeSync | Jah |
AMD FreeSync liik | FreeSync Premium |
Multimeedia |
Sisseehitatud kõlar(id) | Jah |
Sisseehitatud kaamera | Ei |
|